| | | Ngày ban hành | | | Số/Kí hiệu | | | Trích yếu | |
6 | |
 | 28/04/2022 |
| |
4 | |
|  |
2 | |
 | 26/04/2022 |
| |
10 | |
|  |
| | | | 20/2022/QĐ-UBND | | V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 81/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận |  |
 | |  | | 21/2022/QĐ-UBND | | Về việc Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Ninh Thuận |  |
| | | | 1721/KH-UBND | | V/v Tổ chức Giải chạy địa hình Núi Chúa Ninh Thuận 2022 - Nhiệm vụ San hô cổ |  |
 | |  | | 480/QĐ-UBND | | V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 21/4/2022 |  |
| | | | 481/QĐ-UBND | | Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận |  |
 | |  | | 263/QĐ-UBND | | Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Hệ thống chuyển nước Tân Mỹ - hồ Bà Râu - hồ Sông Trâu, tỉnh Ninh Thuận của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 |  |
| | | | 1735/UBND-KTTH | | V/v tiếp tục tăng cường triển khai công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). |  |
 | |  | | 482/QĐ-UBND | | V/v Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt |  |
| | | | 1736/UBND-VXNV | | V/v đẩy mạnh tuyên truyền việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh |  |
 | |  | | 1738/UBND-VXNV | | V/v khẩn trương rà soát thông tin đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo năm 2022 và đề xuất nhu cầu các năm từ 2023 đến 2025 để triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP. |  |
2 | |
 | 23/04/2022 |
| |
10 | |
|  |
3 | |
 | 21/04/2022 |
| |
13 | |
|  |
6 | |
 | 19/04/2022 |
| |
2 | |
|  |
1 | |
 | 17/04/2022 |
| |
2 | |
|  |
1 | |
 | 10/04/2022 |
| |
12 | |
|  |
3 | |
 | 05/04/2022 |
| |
8 | |
|  |
8 | |
 | 01/04/2022 |
| |
6 | |
|  |
3 | |
 | 30/03/2022 |
| |
7 | |
|  |