| | | Ngày ban hành | | | Số/Kí hiệu | | | Trích yếu | |
1 | |
 | 18/03/2022 |
| |
7 | |
|  |
4 | |
 | 16/03/2022 |
| |
3 | |
|  |
3 | |
 | 14/03/2022 |
| |
3 | |
|  |
3 | |
 | 12/03/2022 |
| |
7 | |
|  |
10 | |
 | 10/03/2022 |
| |
5 | |
|  |
5 | |
 | 08/03/2022 |
| |
8 | |
|  |
| | | | 889/KH-BTC | | V/v Tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội “Ninh Thuận - 30 năm một chặng đường đổi mới và phát triển” |  |
 | |  | | 890/KH-UBND | | V/v Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025 |  |
| | | | 896/UBND-VXNV | | V/v hoàn hiện nội dung theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chuẩn bị nội dung làm việc với Thủ tướng Chính phủ. |  |
 | |  | | 903/UBND-KTTH | | V/v triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. |  |
| | | | 909/KH-UBND | | V/v Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận |  |
 | |  | | 914/KH-UBND | | V/v Kế hoạch xét tuyển công chức thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2022 |  |
| | | | 914/TB-UBND | | V/v Thông báo về việc xét tuyển công chức thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2022 |  |
 | |  | | 236/QĐ-UBND | | V/v công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 03/3/2022) |  |
2 | |
 | 06/03/2022 |
| |
6 | |
|  |
2 | |
 | 03/03/2022 |
| |
8 | |
|  |
9 | |
 | 01/03/2022 |
| |
9 | |
|  |
4 | |
 | 26/02/2022 |
| |
5 | |
|  |
9 | |
 | 24/02/2022 |
| |
13 | |
|  |