| | | Ngày ban hành | | | Số/Kí hiệu | | | Trích yếu | |
2 | |
 | 17/05/2022 |
| |
3 | |
|  |
1 | |
 | 15/05/2022 |
| |
2 | |
|  |
3 | |
 | 12/05/2022 |
| |
13 | |
|  |
| | | | 1960/KH-UBND | | V/v Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 |  |
 | |  | | 1961/UBND-VXNV | | V/v triển khai các biện pháp giúp doanh nghiệp duy trì việc làm, thu hút lao động vào làm việc, hỗ trợ lao động quay trở lại thị trường lao động |  |
| | | | 1962/UBND-VXNV | | V/v thực hiện Chương trình “Quyến rũ Việt Nam” tại Ninh Thuận |  |
 | |  | | 551/QĐ-UBND | | V/v công bố cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 05/5/2022 |  |
| | | | 1971/CTR-UBND | | V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |  |
 | |  | | 1981/UBND-VXNV | | V/v tham mưu đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính và các chỉ số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025. |  |
| | | | 1973/UBND-VXNV | | V/v triển khai công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021. |  |
 | |  | | 1972/KH-UBND | | V/v Triển khai Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận |  |
| | | | 278/QĐ-UBND | | V/v Quyết định về việc phê duyệt Phương án và Kế hoạch tổ chức các kỳ xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh lớp đầu cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. |  |
 | |  | | 25/2022/QĐ-UBND | | V/v Quyết định Quy định Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc |  |
| | | | 1983/KH-UBND | | V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 19/4/2022 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 |  |
 | |  | | 1984/UBND-KTTH | | V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội |  |
| | | | 280/QĐ-UBND | | Về việc điều chỉnh Chương trình Xúc tiến thương mại địa phương năm 2022 |  |
3 | |
|  |
8 | |
 | 09/05/2022 |
| |
9 | |
|  |
3 | |
 | 06/05/2022 |
| |
7 | |
|  |
5 | |
 | 04/05/2022 |
| |
6 | |
|  |
12 | |
 | 29/04/2022 |
| |
6 | |
|  |
4 | |
 | 27/04/2022 |
| |
2 | |
|  |