| | | Ngày ban hành | | | Số/Kí hiệu | | | Trích yếu | |
3 | |
 | 06/05/2022 |
| |
7 | |
|  |
5 | |
 | 04/05/2022 |
| |
6 | |
|  |
12 | |
 | 29/04/2022 |
| |
 | |  | | 1813/KH-UBND | | V/v Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh |  |
| | | | 1815/UBND-VXNV | | V/v triển khai thực hiện Công điện số 381/CĐ-TTg ngày 25/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ |  |
 | |  | | 497/QĐ-UBND | | V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”. |  |
| | | | 1826/CTR-BCĐ | | V/v Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025 |  |
 | |  | | 495/QĐ-UBND | | Về việc cho phép thành lập Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Ninh Thuận |  |
| | | | 1825/KH-UBND | | V/v Thực hiện các chỉ tiêu về số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022 -2025 trên địa bàn tỉnh |  |
 | |  | | 22/2022/QĐ-UBND | | V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều củaSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận |  |
| | | | 1821/KH-UBND | | V/v Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2022 |  |
 | |  | | 1820/KH-UBND | | V/v Thực hiện Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp năm 2022 |  |
| | | | 55/HĐGSXS-TB | | V/v thay đổi thành viên tham gia Hội đồng giám sát xổ số tỉnh, Ban Giám sát xổ số huyện Ninh Sơn. |  |
 | |  | | 1829/UBND-VXNV | | V/v Triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ |  |
| | | | 1831/UBND-KTTH | | V/v đẩy mạnh cập nhật, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận |  |
6 | |
|  |
4 | |
 | 27/04/2022 |
| |
2 | |
|  |
10 | |
 | 25/04/2022 |
| |
2 | |
|  |
10 | |
 | 22/04/2022 |
| |
3 | |
|  |
13 | |
 | 20/04/2022 |
| |
6 | |
|  |
2 | |
 | 18/04/2022 |
| |
1 | |
|  |
2 | |
 | 11/04/2022 |
| |
1 | |
|  |