| | | Ngày ban hành | | | Số/Kí hiệu | | | Trích yếu | |
10 | |
 | 25/04/2022 |
| |
2 | |
|  |
10 | |
 | 22/04/2022 |
| |
 | |  | | 52/TB-UBND | | Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và Ngày quốc tế lao động (01/5) |  |
| | | | 1682/KH-UBND | | V/v Thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận |  |
 | |  | | 459/QĐ-UBND | | V/v Phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận |  |
| | | | 1683/UBND-VXNV | | V/v tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) |  |
 | |  | | 1689/KH-UBND | | V/v Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022 |  |
| | | | 1693/UBND-VXNV | | V/v sản xuất Chương trình “S Việt Nam - Ninh Thuận 2022” |  |
 | |  | | 1698/UBND-VXNV | | V/v tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 |  |
| | | | 465/QĐ-UBND | | V/v Quyết định phê duyệt Phương án khảo sát và Mẫu phiếu khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm học 2021-2022. |  |
 | |  | | 1705/UBND-TCDNC | | V/v triển khai thực hiện Công văn số 2530/VPCP-NC ngày 21/4/2022 của Văn phòng Chính phủ |  |
| | | | 470/QĐ-UBND | | Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Mỏ lộ thiên khai thác cát xây dựng sông Gia tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước và xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận của Công ty TNHH Khoáng sản Mai Nguyên |  |
3 | |
|  |
13 | |
 | 20/04/2022 |
| |
6 | |
|  |
2 | |
 | 18/04/2022 |
| |
1 | |
|  |
2 | |
 | 11/04/2022 |
| |
1 | |
|  |
12 | |
 | 08/04/2022 |
| |
3 | |
|  |
8 | |
 | 04/04/2022 |
| |
8 | |
|  |
6 | |
 | 31/03/2022 |
| |
3 | |
|  |
7 | |
 | 29/03/2022 |
| |
1 | |
|  |
1 | |
 | 25/03/2022 |
| |
2 | |
|  |