| | | Ngày ban hành | | | Số/Kí hiệu | | | Trích yếu | |
8 | |
 | 06/02/2023 |
| |
3 | |
|  |
2 | |
 | 03/02/2023 |
| |
2 | |
|  |
6 | |
 | 31/01/2023 |
| |
3 | |
|  |
2 | |
 | 29/01/2023 |
| |
4 | |
|  |
4 | |
 | 23/01/2023 |
| |
1 | |
|  |
4 | |
 | 18/01/2023 |
| |
6 | |
|  |
1 | |
 | 16/01/2023 |
| |
5 | |
|  |
4 | |
 | 12/01/2023 |
| |
1 | |
|  |
6 | |
 | 10/01/2023 |
| |
 | |  | | 84/UBND-VXNV | | V/v triển khai cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý |  |
| | | | 2/CT-UBND | | Về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận |  |
 | |  | | 7/2023/QĐ-UBND | | V/v Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025 |  |
| | | | 12/QĐ-UBND | | V/v Ban hành Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh |  |
 | |  | | 14/QĐ-UBND | | V/v phê duyệt ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận |  |
| | | | 37/QĐ-UBND | | V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 05/01/2023 |  |
15 | |
|  |
1 | |
 | 03/01/2023 |
| |
2 | |
|  |
1 | |
 | 30/12/2022 |
| |
6 | |
|  |
7 | |
 | 28/12/2022 |
| |
3 | |
|  |