| | | Ngày ban hành | | | Số/Kí hiệu | | | Trích yếu | |
2 | |
 | 17/11/2022 |
| |
2 | |
|  |
3 | |
 | 15/11/2022 |
| |
1 | |
|  |
2 | |
 | 11/11/2022 |
| |
3 | |
|  |
9 | |
 | 09/11/2022 |
| |
2 | |
|  |
6 | |
 | 07/11/2022 |
| |
 | |  | | 4831/KH-UBND | | V/v Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp |  |
| | | | 4823/KH-UBND | | V/v Kế hoạch Triển khai thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận |  |
 | |  | | 4838/CT-UBND | | V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |  |
| | | | 4847/KH-UBND | | V/v Đào tạo bác sỹ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận năm 2021 và năm 2022 |  |
 | |  | | 60/2022/QĐ-UBND | | V/v Ban hành Quy định phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận |  |
| | | | 1547/QĐ-UBND | | V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 03/11/2022 |  |
1 | |
|  |
3 | |
 | 03/11/2022 |
| |
3 | |
|  |
9 | |
 | 01/11/2022 |
| |
4 | |
|  |
1 | |
 | 30/10/2022 |
| |
2 | |
|  |
8 | |
 | 27/10/2022 |
| |
6 | |
|  |
3 | |
 | 24/10/2022 |
| |
3 | |
|  |
4 | |
 | 21/10/2022 |
| |
2 | |
|  |
3 | |
 | 19/10/2022 |
| |
5 | |
|  |