| | | Ngày ban hành | | | Số/Kí hiệu | | | Trích yếu | |
2 | |
 | 17/01/2021 |
| |
4 | |
|  |
1 | |
 | 14/01/2021 |
| |
13 | |
|  |
6 | |
 | 11/01/2021 |
| |
2 | |
|  |
3 | |
 | 08/01/2021 |
| |
2 | |
|  |
2 | |
 | 06/01/2021 |
| |
2 | |
|  |
12 | |
 | 31/12/2020 |
| |
 | |  | | 2352/QĐ-UBND | | V/v Phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm giai đoạn 2016-2020 |  |
| | | | 5002/VPUB-VXNV | | V/v triển khai thực hiện Thông số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. |  |
 | |  | | 2361/QĐ-UBND | | Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đấu nối, mở rộng và nâng cấp đường ống cấp nước sinh hoạt Lợi Hảiđến thôn Kiền Kiền, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận |  |
| | | | 4766/UBND-KTTH | | V/v ký kết hợp đồng bổ sung với các nhà thầu đang thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống giao thông do Sở Giao thông Vận tải quản lý năm 2020 để tiếp tục thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trong Quý I/2021. |  |
 | |  | | 2351/QĐ-UBND | | V/v công nhận Hiệu trưởng Trường trung cấp Việt Thuận nhiệm kỳ 2021-2025. |  |
| | | | 59/2020/QĐ-UBND | | V/v ban hành bảng giá hoa màu cây trồng trên địa bàn tình Ninh Thuận. |  |
 | |  | | 2350/QĐ-UBND | | V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động TBXH tỉnh Ninh Thuận về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. |  |
| | | | 4770/ | | V/v triển khai thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non. |  |
 | |  | | 411/BC-UBND | | V.v tổng kết Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. |  |
| | | | 4779/UBND-VXNV | | V/v thực hiện dự án Khu du lịch biển Hoàng Anh giai đoạn II. |  |
 | |  | | 60/2020/QĐ-UBND | | V/v quy định về nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. |  |
| | | | 2387/QĐ-UBND | | V/v thành lập Hội đồng đánh giá hồ sơ của Nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500 MW. |  |
15 | |
|  |
9 | |
 | 29/12/2020 |
| |
8 | |
|  |
7 | |
 | 25/12/2020 |
| |
5 | |
|  |
3 | |
 | 23/12/2020 |
| |
14 | |
|  |